বিস্তারিত তথ্য |
|||
পিচ: | 1.538 মিমি | শক্তি: | কম নীল রশ্মি |
---|---|---|---|
কোণ দেখুন: | 140º | রিফ্রেশ: | 1920-3840Hz |
মোড বজায় রাখুন: | সামনে বজায় রাখা | বক্সের আকার: | 640*480 মিমি |
উজ্জ্বলতা: | ≥600cd | চারিত্রিক: | বিজোড় সেলাই, দ্রুত ইনস্টলেশন |
লক্ষণীয় করা: | P2mm ফাইন পিচ LED স্ক্রীন,ROHS 3840Hz ফাইন পিচ LED স্ক্রীন,P1.2mm ইন্ডোর HD LED ডিসপ্লে |
পণ্যের বর্ণনা
পরামিতি:
আইটেম | প্যারামিটার | ||||
বেসিক প্যারামিটার | |||||
পিক্সেল পিচ | 0.9375মিমি | 1.25মিমি | 1.44মিমি | 1.5625মিমি | 1.875মিমি |
পিক্সেল স্ট্রাকচার | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
পিক্সেল ঘনত্ব | 1137777/m2 | 640000/m2 | 4822253/m2 | 409600/m2 | 284444/m2 |
মডিউল রেজোলিউশন | 320X180 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
মডিউল আকার (WXH) | 300X168.75 মিমি | 300X168.75 মিমি | 300X168.75 মিমি | 300X168.75 মিমি | 300X168.75 মিমি |
অপটিক্যাল প্যারামিটার | |||||
একক বিন্দু উজ্জ্বলতা, ক্রোমা সংশোধন |
সমর্থন | সমর্থন | সমর্থন | সমর্থন | সমর্থন |
সাদা ভারসাম্য উজ্জ্বলতা | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
না হবে | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500কে |
অনুভূমিক দেখার কোণ | 140ডিগ্রী | 140ডিগ্রী | 140ডিগ্রী | 140ডিগ্রী | 140ডিগ্রী |
উল্লম্ব দেখার কোণ | 120ডিগ্রী | 120ডিগ্রী | 120ডিগ্রী | 120ডিগ্রী | 120ডিগ্রী |
দৃশ্যমান দূরত্ব | 3 মিটার | 3 মিটার | 3 মিটার | 3 মিটার | 3 মিটার |
উজ্জ্বলতা অভিন্নতা | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
বৈপরীত্য অনুপাত | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
প্রক্রিয়া কর্মক্ষমতা | |||||
সিগন্যাল প্রসেসিং বিট | 16বিট*3 | 16বিট*3 | 16বিট*3 | 16বিট*3 | 16বিট*3 |
ধূসর স্কেল | 12-16 বিট | 12-16 বিট | 12-16 বিট | 12-16 বিট | 12-16 বিট |
নিয়ন্ত্রণ দূরত্ব |
তারের: 100 মি, অপটিক্যাল ফাইবার:10 কিমি |
তারের: 100 মি, অপটিক্যাল ফাইবার:10 কিমি |
তারের: 100 মি, অপটিক্যাল ফাইবার:10 কিমি |
তারের: 100 মি, অপটিক্যাল ফাইবার:10 কিমি |
তারের: 100 মি, অপটিক্যাল ফাইবার:10 কিমি |
চালানোর ধরণ | ধ্রুবক বর্তমান উৎস ড্রাইভার | ধ্রুবক বর্তমান উৎস ড্রাইভার | ধ্রুবক বর্তমান উৎস ড্রাইভার | ধ্রুবক বর্তমান উৎস ড্রাইভার | ধ্রুবক বর্তমান উৎস ড্রাইভার |
চক্রের হার | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ |
রিফ্রেশ হার | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ |
নিয়ন্ত্রণের উপায় | সিঙ্ক্রোনাইজ করুন | সিঙ্ক্রোনাইজ করুন | সিঙ্ক্রোনাইজ করুন | সিঙ্ক্রোনাইজ করুন | সিঙ্ক্রোনাইজ করুন |
উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্য পরিসীমা | 0-100স্টেপলেস অ্যাডজাস্টম্যান | 0-100স্টেপলেস অ্যাডজাস্টম্যান | 0-100স্টেপলেস অ্যাডজাস্টম্যান | 0-100স্টেপলেস অ্যাডজাস্টম্যান | 0-100স্টেপলেস অ্যাডজাস্টম্যান |
ব্যবহারের পরামিতি | |||||
ক্রমাগত অপারেশন সময় | ≥72ঘন্টার | ≥72ঘন্টার | ≥72ঘন্টার | ≥72ঘন্টার | ≥72ঘন্টার |
প্রত্যাশিত LED লাইফটাইম (সর্বোচ্চ) | >50,000 ঘন্টা | >50,000 ঘন্টা | >50,000 ঘন্টা | >50,000 ঘন্টা | >50,000 ঘন্টা |
আইপি রেটিং | আইপি20 | আইপি20 | আইপি20 | আইপি20 | আইপি20 |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -20 ℃ থেকে 50 ℃ | -20 ℃ থেকে 50 ℃ | -20 ℃ থেকে 50 ℃ | -20 ℃ থেকে 50 ℃ | -20 ℃ থেকে 50 ℃ |
অপারেটিং আর্দ্রতা | 10% - 80% RH | 10% - 80% RH | 10% - 80% RH | 10% - 80% RH | 10% - 80% RH |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -20 ℃ থেকে 60 ℃ | -20 ℃ থেকে 60 ℃ | -20 ℃ থেকে 60 ℃ | -20 ℃ থেকে 60 ℃ | -20 ℃ থেকে 60 ℃ |
বৈদ্যুতিক পরামিতি | |||||
অপারেটিং ভোল্টেজ | DC3.8+2.8V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V |
পাওয়ার আবশ্যকতা |
AC:220*(1±10%) V,50*(1±5%)Hz |
AC:220*(1±10%) V,50*(1±5%)Hz |
AC:220*(1±10%) V,50*(1±5%)Hz |
AC:220*(1±10%)V,50*(1±5%)Hz | AC:220*(1±10%)V,50*(1±5%)Hz |
সর্বোচ্চ শক্তি খরচ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ |
গড় শক্তি খরচ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান