বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | আলোর মেরু LED ডিসপ্লে | পিচ: | 4 মিমি |
---|---|---|---|
স্পেসিফিকেশন: | জলরোধী / HD / সম্পূর্ণ রঙ | মডিউল রেজোলিউশন: | 80 (W)* 40 (H) |
রিফ্রেশ হার: | ≥ 1920 Hz | জলরোধী: | IP65 |
উজ্জ্বলতা: | ≧5000cd | ক্যাবিনেটের আকার: | 767*1352 মিমি |
দূরত্ব দেখুন: | 8 মি | শক্তি: | শক্তি সঞ্চয় |
মডিউল আকার:: | 320*160 মিমি | বক্সের আকার: | 640*960 |
লক্ষণীয় করা: | P4mm স্মার্ট LED প্যানেল,P4mm LED ল্যাম্প পোস্ট ব্যানার,1920Hz IP65 LED ল্যাম্প পোস্ট ব্যানার |
পণ্যের বর্ণনা
P4mm স্মার্ট LED প্যানেল রাস্তার রাস্তা বিজ্ঞাপন LED ল্যাম্প পোস্ট ব্যানার
রাস্তার আলোর মেরু P4mm স্মার্ট LED পর্দা রাস্তার রাস্তা বিজ্ঞাপন জন্য প্যানেল নেতৃত্বে
পণ্যের সুবিধা:
1হাই ডেফিনিটন, উচ্চ উজ্জ্বলতা 6500nits।
2স্বয়ংক্রিয় উজ্জ্বলতা সমন্বয়।
3 .আউটডোর ডাস্ট-প্রুফ এবং IP65 ওয়াটারপুফ।
4বুদ্ধিমান তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ।
5রিমোট কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্ট।
6. বক্সের আকার 767mm*1352mm, ওজন মাত্র 15.8kg;
পরামিতি:
প্রকল্প | প্যারামিটার | |
বেসিক প্যারামিটার |
পিক্সেল পিচ | 4 মিমি |
পিক্সেল গঠন | 1R1G1B | |
পিক্সেল ঘনত্ব | 62500/মি2 | |
মডিউল রেজল্যুশন | 80 (W)* 40 (H) | |
মডিউল আকার | 320 মিমি * 160 মিমি _ | |
অপটিক প্যারামিটার |
একক বিন্দু আলোকসজ্জা, রঙিনতা সংশোধন | আছে |
সাদা ভারসাম্য উজ্জ্বলতা | ≥ 50 00cd/㎡ | |
না হবে | 3200K—9300K সামঞ্জস্যযোগ্য | |
অনুভূমিক দেখার কোণ | ≥ 120° | |
উল্লম্ব দেখার কোণ | ≥ 120° | |
দৃশ্যমান দূরত্ব | ≥8 মিটার | |
উজ্জ্বলতা অভিন্নতা | ≥97% | |
বৈপরীত্য | ≥3000:1 | |
প্রসেসিং প্যারামিটার |
সিগন্যাল প্রসেসিং বিট | 16 বিট*3 |
গ্রেস্কেল | 16 বিট | |
নিয়ন্ত্রণ দূরত্ব | গিগাবিট ইথারনেট কেবল: 100 মিটার, অপটিক্যাল ফাইবার: 10 কিলোমিটার | |
চালানোর ধরণ | উচ্চ ধূসর-স্কেল ধ্রুবক বর্তমান উৎস ড্রাইভার IC | |
চক্রের হার | ≥ 60HZ | |
রিফ্রেশ হার | ≥ 1920 Hz | |
নিয়ন্ত্রণ করার উপায় | সিঙ্ক্রোনাইজ করুন | |
উজ্জ্বলতা সমন্বয় পরিসীমা | 0 থেকে 100 ধাপবিহীন সমন্বয় | |
অপারেশন প্যারামিটার |
ক্রমাগত কাজের সময় | ≥72 ঘন্টা |
সাধারণ জীবন | 50,000 ঘন্টা | |
সুরক্ষা বর্গ | সামনে IP65, পিছনে IP43 | |
কাজের তাপমাত্রা পরিসীমা | -20 ℃ থেকে 50 ℃ | |
অপারেটিং আর্দ্রতা পরিসীমা | 10% - 80% RH নন-কন্ডেন্সিং | |
স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমা | -20 ℃ থেকে 60 ℃ | |
বৈদ্যুতিক প্যারামিটার |
অপারেটিং ভোল্টেজ | DC 5V |
পাওয়ার আবশ্যকতা | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | |
সর্বোচ্চ শক্তি খরচ | 890W/ ㎡ | |
গড় শক্তি খরচ | 350W/ ㎡ |
বিক্রয়োত্তর সেবা
এটি কিনতে নিশ্চিত থাকুন এবং আপনার যদি এই পণ্যটির কোন সমস্যা থাকে তবে নির্দ্বিধায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।